調査料金
調査料金一覧表
| 調査内容 | 料金(税込) | 調査日数(平日) | 該当なし |
|---|---|---|---|
| 電話番号から契約者・住所 | 39,000円 | 2〜5日 | 0円 |
| 解約番号から契約者・住所 | 59,000円 | 2〜5日 | 0円 |
| 住所・氏名から電話番号 | 39,000円 | 2〜6日 | 0円 |
| 移転・改番による新住所・新電話番号 | 65,000円 | 2〜5日 | 同料金 |
| 調査内容 | 料金(税込) | 調査日数(平日) | 該当なし |
|---|---|---|---|
| ドコモ番号から契約者・住所80% | 23,000円 | 2〜4日 | 3,000円 |
| ドコモ番号・氏名から契約者・住所99% | 88,000円 | 3〜7日 | 3,000円 |
| ドコモ解約番号・氏名から契約者・住所99% | 88,000円 | 3〜7日 | 3,000円 |
| ドコモ番号から契約者・住所99% | 120,000円 | 〜30日 | 0円 |
| ドコモ解約番号から契約者・住所99% | 120,000円 | 〜30日 | 0円 |
| au番号から契約者・住所80% | 23,000円 | 2〜4日 | 3,000円 |
| au番号・生年月日から契約者・住所99% | 59,000円 | 3〜7日 | 3,000円 |
| au番号から契約者・住所99% | 150,000円 | 〜50日 | 0円 |
| au解約番号から契約者・住所99% | 150,000円 | 〜50日 | 0円 |
| ソフトバンク番号から契約者・住所80% | 23,000円 | 2〜4日 | 3,000円 |
| ソフトバンク番号・氏名から契約者・住所99% | 88,000円 | 5〜10日 | 3,000円 |
| ソフトバンク解約番号・氏名から契約者・住所99% | 88,000円 | 5〜10日 | 3,000円 |
| PHS番号から契約者・住所80% | 23,000円 | 2〜4日 | 3,000円 |
| PHS番号から契約者・住所99% | 休止中 | ― | ― |
| PHS解約番号から契約者・住所99% | 休止中 | ― | ― |
| 氏名・住所・一般電話番号から携帯番号 | 33,000円 | 2〜5日 | 3,000円 |
| 調査内容 | 料金(税込) | 調査日数(平日) | 該当なし |
|---|---|---|---|
| 普通自動車ナンバーから使用者・住所 | 29.000円 | 2〜5日 | 0円 |
| 軽自動車ナンバーから氏名・住所 | 29,000円 | 2〜5日 | 0円 |
| 自動二輪車(250cc未満)ナンバーから氏名・住所 | 53,000円 | 2〜5日 | 0円 |
| 自動二輪車(250cc以上)ナンバーから氏名・住所 | 48,000円 | 2〜5日 | 0円 |
| 調査内容 | 料金(税込) | 調査日数(平日) | 該当なし |
|---|---|---|---|
| 住民票・戸籍・原戸籍・付票 | 各35,000円 | 4〜10日 | 5,000円 |
| 調査内容 | 料金(税込) | 調査日数(平日) | 該当なし |
|---|---|---|---|
| 氏名・生年月日・住所から銀行・口座・残高(※1) | 48,000円 | 4〜8日 | 0円 |
| 銀行口座番号から残高 | 36,000円 | 4〜8日 | 0円 |
| 銀行口座番号から氏名・住所・電話番号 | 46,000円 | 4〜8日 | 0円 |
| 調査内容 | 料金(税込) | 調査日数(平日) | 該当なし |
|---|---|---|---|
| 氏名・生年月日からサラ金リスト | 39,000円 | 4〜8日 | 同料金 |
| 氏名・生年月日から信販リスト | 48,000円 | 4〜8日 | 同料金 |
| 調査内容 | 料金(税込) | 調査日数(平日) | 該当なし |
|---|---|---|---|
| 氏名・生年月日から勤務先 | 58,000円 | 3〜7日 | 同料金 |
| 氏名・生年月日から職歴 | 75,000円 | 3〜7日 | 同料金 |
| 氏名・住所から生年月日 | 59,000円 | 2〜5日 | 3,000円 |
| 氏名・住所・生年月日から勤務先(90%ルート) | 59,000円 | 3〜5日 | 3,000円 |
| 調査内容 | 料金(税込) | 調査日数(平日) | 該当なし |
|---|---|---|---|
| 郵便物の転送先住所 | 35,000円 | 1〜3日 | 25,000円 |
| 住所地から名義人 | 38,000円 | 1〜3日 | 20,000円 |
| 住所地・氏名から号室 | 38,000円 | 1〜3日 | 20,000円 |
| 氏名・生年月日・地域から住所 | 59,000円 | 2〜5日 | 3,000円 |
| 氏名・生年月日から住所 | 100,000円 | 3〜7日 | 3,000円 |
| 勤務先・氏名から住所(90%ルート) | 85,000円 | 2〜5日 | 3,000円 |
| 氏名・本籍地から住所 | 59,000円 | 2〜5日 | 3,000円 |

